| 昭和 | 40 | 共和自動車(名)に経営参加 |
|---|---|---|
| 42 | 琉球政府から安信運送の許可(1台で営業開始) | |
| 56 | 有限会社 安信運送設立(資本金500万円) | |
| 60 | 有限会社 安信輸送サービスに社名変更 | |
| 平成 | 1 | 安信輸送サービス株式会社に組織変更 コーポレートシンボルマークの完成 |
| 2 | 東京羽田営業所開設(平成15年まで営業) 資本金1,000万円 |
|
| 3 | 安信車輛株式会社設立(現在:株式会社 車輛館) | |
| 5 | 本社荷捌き倉庫落成 | |
| 7 | 西原営業所開設 | |
| 8 | 北部営業所開設(平成20年まで営業) | |
| 9 | あんしん館落成 資本金2,000万円 |
|
| 10 | キンザー営業所落成 | |
| 11 | ひっこし事業開始 株式会社 あんしんに社名変更 |
|
| 12 | キンザー営業所第二物流倉庫落成 在庫管理システムの導入 |
|
| 13 | 沖縄県ビジネスオンリーワン賞受賞 (現在:沖縄県ビジネス大賞の一部門) | |
| 14 | 那覇営業所開設(平成19年まで営業) 西洲営業所開設 西原営業所第二開設 東京支店開設(現在:東京事務所) |
|
| 15 | 大阪支店開設(現在:大阪事務所) 安信輸送サービス株式会社を再設立し分社 資本金5,350万円 |
|
| 17 | 株式会社 信羽(現在:シンバホールディングス株式会社)に株式交換 | |
| 19 | トランスポート・サービス株式会社設立(分社) 株式会社 ビバレッジ・フィールド設立(分社) ※上記2社は安信輸送サービス株式会社より分社 沖縄空輸株式会社に資本参加 エコドライブ管理システム(EMS)導入 |
|
| 20 | 勢理客営業所開設 | |
| 21 | 福岡支店開設(現在:福岡事務所) | |
| 22 | トランスポート・サービス株式会社、株式会社ビバレッジ・フィールドを吸収合併 プラットフォームごとに事業部制を導入 |
